Завантажити паспорт області |
ПАСПОРТ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
|
(станом на 01.01.2018) | |
|
|
Герб Кіровоградської області | Прапор Кіровоградської області |
Схематична карта Кіровоградської області | |
Обласний центр - м. Кропивницький | |
|
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБЛАСТЬ: | ||
Країна | ![]() |
|
Дата утворення: | 10 січня 1939 року | |
Населення | 956,3 тис. осіб, | 2,3 % населення України |
у тому числі: | ||
сільське | 353,2 тис. осіб, | |
міське | 603,1 тис. осіб | |
Площа: | 24,6 тис. кв. км | 4,1 % від території України |
Щільність населення: | 38,9 осіб на 1 кв.м. | |
Адреса Кіровоградської обласної державної адміністрації: | м. Кропивницький, пл. Героїв Майдану, 1, інд. 25006 Телефон: 0(522) 24-03-30, факс:0(522) 22-35-66 Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. |
Адміністративно-територіальні одиниці: | ||
Міст обласного значення | 4 | один. |
Районів | 21 | один. |
Міст районного значення | 5 | один. |
Селищ міського типу | 27 | один. |
Міських об’єднаних територіальних громад | 4 | один. |
Селищних об’єднаних територіальних громад | 2 | один. |
Сільських об’єднаних територіальних громад | 7 | один. |
Відстань: | |
Автошляхами від м. Кропивницького до м. Києва | 300 км |
Залізницею від м. Кропивницького до м. Києва | 392 км |
Географічні дані: |
Область розташована у центральній частині України, на півдні Придніпровської височини, у межиріччі Дніпра та Південного Бугу, на межі лісостепу та степу. Клімат – помірно-континентальний. |
По території області протікають: 438 річок, найбільші з них: Інгулець, Інгул, Синюха |
Межує з областями Вінницькою, Дніпропетровською, Миколаївською, Одеською, Полтавською, Черкаською областями |
Структура земельного фонду: | |
Розподіл земель за цільовим призначенням та функціональним використанням | тис. га |
Територія, усього | 2458,8 |
у тому числі: сільськогосподарські угіддя | 2032,3 |
із них: рілля | 1764,5 |
ліси і інші вкриті лісом площі | 189,0 |
забудовані землі | 89,5 |
води | 76,8 |
інші землі | 47,2 |
Питома вага області в економіці України: | |
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу, у % | 1,2 |
Продукція сільського господарства, у % | 4,2 |
Продукції рослинництва, у % | 4,7 |
Продукції тваринництва, у % | 2,8 |
Роздрібний товарообіг, % | 1,8 |
Капітальні інвестиції, % | 1,6 |
Експорт товарів, % | 1,0 |
РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР | |
Промисловість: | |
Галузева структура обсягу реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за основними видами економічної діяльності | Структура обсягу реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу, у % до всієї реалізованої продукції |
Промисловість | 100 |
Добувна та переробна промисловість | 77,4 |
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | 6,8 |
Переробна промисловість | 70,6 |
з неї: | |
виробництво харчових продуктів, напоїв | 33,8 |
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 0,4 |
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 2,0 |
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 1,9 |
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 1,9 |
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 0,3 |
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 3,2 |
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування | 10,2 |
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування | 12,8 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 21,3 |
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 1,3 |
Промислове виробництво: | ||||
Показники | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік |
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу, млн.грн. | 17505,6 | 20319,3 | 22854,2 | 25468,4 |
Індекс промислової продукції, % | 100,8 | 82,9 | 120,3 | 105,5 |
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу, грн. | 17788,9 | 20800,5 | 23390,5 | 26501,9 |
Сільське господарство: | |
Кількість суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є сільське господарство, усього, од. | 3732 |
у тому числі: | |
кооперативи, од. | 45 |
приватні підприємства, од. | 297 |
господарські товариства, од. | 648 |
фермерські господарства, од. | 2662 |
інші суб’єкти господарювання, од. | 72 |
Структура валового виробництва сільського господарства: | |
рослинництво, % | 81,5 |
тваринництво, % | 18,5 |
Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції: | ||
Культури | Обсяг виробництва рослинницької продукції (усі категорії господарств), тис. т |
Середня урожайність (усі категорії господарств), ц з 1га |
Зернові та зернобобові культури | 2858 | 35 |
Цукровий буряк (фабричний) | 586.2 | 386.7 |
Соняшник | 1092 | 19.7 |
Інші культури: | ||
овочі | 243.2 | 131.9 |
картопля | 559.9 | 128 |
плоди та ягоди | 31.7 | 66 |
Продукція | Обсяг виробництва тваринницької продукції1 (усі категорії господарств) |
|
М’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т | 70.9 | |
Молоко, тис.т | 305.6 | |
Яйця, млн.шт. | 440.1 |
Фінансові та кредитні установи: |
Станом на 01 січня 2017 року згідно з даними Єдиного електронного державного реєстру банків України в Кіровоградській області, банківська система області складалась із 244 відокремлених підрозділів банків, з яких 3 – філії та 214 відділення 29 банків України. |
Іноземні інвестиції: |
Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу складає 71.6 дол. США. |
Зовнішньоекономічна діяльність: |
Обсяг експорту товарів - 415,7 млн. дол. США. Темп збільшення експорту (до обсягу 2016 року) – 97.3%. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами – 176.9млн. дол. США. |
Митниці: | ||
Назва | Кількість, од. | Чисельність працюючих, осіб |
Митниці | 1 | 77 |
Митні пости | 2 | 22 |
ІНФРАСТРУКТУРА ОБЛАСТІ | ||
Транспортний комплекс і зв’язок: | ||
Залізничний транспорт | ||
Підприємств | 3 | один. |
Залізничних станцій | 147 | один. |
Авіаційний транспорт | ||
Наявність: авіакомпаній | 2 | один. |
Автомобільний транспорт | ||
Підприємств | 99 | один. |
Виконують перевезення: | ||
пасажирські | 27 | один. |
вантажні | 75 | один. |
Наявність автомобільних доріг: | ||
державного значення | 2034.8 | км |
місцевого значення | 4166.5 | км |
Морський і річковий транспорт | 1 (термінал) | один. |
Зв’язок загального користування: | ||
наявність телефонного зв’язку у: | 100.9 | тис. апаратів |
Кількість основних телефонів на 100 сімей | 10 | один. |
1 - Знам’янська та Шевченківська дирекції залізничних перевезень Регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Українська залізниця" |
Поштові заклади: | ||
Назва | Один. | Кількість працюючих, осіб |
Наявність поштових закладів усього у т.ч. | 223 | 1542 |
в обласному центрі | 17 | 203 |
у містах обласного значення та селищах міського типу | 50 | 463 |
у селах | 97 | 319 |
Пересувні відділення поштового зв'язку | 59 | 557 |
Торгівля: | |
Об’єкти торгівлі підприємств - юридичних осіб, усього, од. | 1494 |
з них: магазинів, од. | 1187 |
Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу (у середньому за рік), тис.грн. | 10.2 |
МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: | ||
Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення | 75 | один. |
Середня кількість працюючих в одному малому підприємстві | 5 | осіб |
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малими підприємствами | 29,3 | млрд. грн. |
Кількість зареєстрованих підприємців-фізичних осіб | 33,9 | тис. осіб |
СОЦІАЛЬНА СФЕРА | ||
Соціальний захист: | ||
(станом на 01.01.2018) | ||
Чисельність пенсіонерів, усього | 287.3 | тис.осіб |
у тому числі | ||
за віком | 220,5 | тис.осіб |
за інвалідністю | 29,6 | тис.осіб |
по втраті годувальника | 14,4 | тис.осіб |
за вислугою років | 7,8 | тис.осіб |
які отримують соціальні пенсії | 2,7 | тис.осіб |
Пенсіонери оборонних та силових міністерств, служб і відомств | 12,3 | тис.осіб |
Заробітна плата: | ||
Середньомісячна заробітна плата штатного працівника | 5792 | грн. |
Фонд оплати праці штатних працівників | 12186,2 | млн. грн. |
Наявний доход | 37079 | млн. грн. |
Темп росту обсягу реального наявного доходу | 122,1 | % |
Наявний доход у розрахунку на одну особу | 38,6 | тис.грн. |
Стан на ринку праці: |
Рівень зайнятості населення (у віці 15-70 років)– 53,3%; |
Рівень безробіття населення (за методологією МОП у віці 15-70 років) – 12,2%. |
Трудові ресурси | ||
Зайняте населення у віці 15-70 років, усього, | 376,8 | тис. осіб |
у тому числі | ||
працездатного віку | 363,8 | тис. осіб |
Зайняте населення за видами економічної діяльності, усього, | 375,7 | тис. осіб |
у тому числі | ||
у промисловості | 48,7 | тис. осіб |
у сільському господарстві, мисливстві, лісовому господарстві, у рибальстві, рибництві | 103,4 | тис. осіб |
за іншими видами економічної діяльності | 198,1 | тис. осіб |
в державному управлінні й обороні | 25,5 | тис. осіб |
Демографічні дані: | ||
Народилось | 7,8 | тис.осіб |
Померло | 15,7 | тис.осіб |
Міграційні процеси | ||
прибуло | 10,9 | тис.осіб |
вибуло | 12,6 | тис.осіб |
ГУМАНІТАРНА СФЕРА | ||
Наука: | ||
Кількість організацій, які виконують наукові дослідження й розробки, усього | 15 | один. |
Кількість науковців | 396 | осіб |
Кількість докторів наук | 68 | осіб |
Кількість кандидатів наук | 535 | осіб |
Освіта: | ||
Навчальні заклади | ||
Кількість вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації | 3 | один. |
чисельність студентів | 8857 | осіб |
чисельність науково-педагогічних працівників | 716 | осіб |
чисельність педагогічних працівників | 131 | осіб |
Кількість вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації | 13 | оодин. |
чисельність студентів | 5576 | осіб |
чисельність науково-педагогічних працівників | 30 | осіб |
чисельність педагогічних працівників | 731 | осіб |
Кількість професійно-технічних навчальних закладів | 23 | один. |
чисельність учнів | 7436 | осіб |
Кількість загальноосвітніх навчальних закладів | 345 | осіб |
чисельність учнів | 92640 | осіб |
чисельність вчителів | 11470 | осіб |
Кількість дошкільних навчальних закладів | 482 | осіб |
чисельність дітей | 32963 | осіб |
кількість педагогічних працівників | 3596 | осіб |
Охорона здоров'я: | ||
Медичні заклади | ||
Кількість лікарняних закладів | 47 | один. |
Кількість лікарняних ліжок | 7942 | місць |
Кількість лікарняних ліжок у розрахунку на 10 тис. населення | 83,6 | місць |
Кількість лікарів усіх спеціальностей | 3139 | осіб |
Кількість лікарів на 10 тис. населення | 33 | осіб |
Кількість середнього медичного персоналу | 8846 | осіб |
Кількість лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів | 87 | один. |
Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів | 26094 | відвід за зміну |
Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів у розрахунку на 10 тис. населення | 274,7 | відвід за зміну |
Кількість ФАПів | 472 | один. |
Кількість працюючих у ФАПах | 869 | осіб |
Кількість аптечних закладів | 580 | один. |
Культура: | |
Кількість: | Один. |
Концертних організацій | 1 |
Театрів | 2 |
Бібліотек | 568 |
Музеїв (включаючи філіали) | 29 |
Клубних закладів | 574 |
Клубів за інтересами | 677 |
Дитячих музичних шкіл | 30 |
Дитячих шкіл мистецтв | 13 |
Дитячих художніх шкіл | 3 |
Спортивні об'єкти: | ||
Стадіони | 21 | один. |
Спортивні зали | 444 | один. |
Плавальні басейни | 8 | один. |
Площинні спортивні споруди | 2141 | один. |
Тренажерні зали | 353 | один. |
Інші спортивні споруди | 97 | один. |
Пам'ятки історії, архітектури, мистецтва: | |
Кількість пам'яток | 5623 |
Історії | 2161 |
Архітектури та містобудування | 857 |
Монументального мистецтва | 27 |
Садово-паркового мистецтва та заповідники | 4 |
Археології | 2574 |